<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-finanzen.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Finanzen.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de</link>
	<description>Kostenlose Veröffentlichung und Verbreitung von Artikeln zum Thema Finanzen</description>
	<item>
		<title>ThomasLloyd mit Transparenzoffensive beim „Cleantech-Kongress 2012“</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kapitalanlagen-fonds/thomaslloyd-mit-transparenzoffensive-beim-cleantech-kongress-2012_28899.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kapitalanlagen-fonds/thomaslloyd-mit-transparenzoffensive-beim-cleantech-kongress-2012_28899.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen richtete ThomasLloyd einen Fachkongress aus, der den rund 700 Teilnehmern aus Industrie, Politik und Presse lange im Gedächtnis bleiben wird. „Wir haben selten, konzentriert an einem Tag, derart viele Branchenspezialisten gehört und so viele gebündelte Informationen auf einmal bekommen“, meinte ein Teilnehmer. Damit ist ThomasLloyd als global tätiges Investmentbanking- und Investmentmanagement-Unternehmen mit der zentralen Ausrichtung auf die Bereiche Cleantech und Sustainability seinem Ruf gerecht geworden, die Chancen nachhaltiger Anlagen deutlich zu machen.Zunächst analysierten die ersten Referenten des Tages, der Leiter des IFO-Instituts, Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn, und Bundesumweltminister a.D., Prof. Dr. Dr. mult. Klaus Töpfer, als &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:04:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Börse - Jahresausblick 2012 veröffentlicht ...</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/boerse-aktien/boerse-jahresausblick-2012-veroeffentlicht_28879.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/boerse-aktien/boerse-jahresausblick-2012-veroeffentlicht_28879.html</guid>
		<description><![CDATA[Börse - Jahresausblick 2012 veröffentlicht ...Der  umfangreiche 95-seitige Jahresausblick 2012 vom EW-SpezialistenLeoTrading,de wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht und kann ab sofortauf der Webseite bestellt werden.Die Hauptfragen der meisten Trader und Anleger lauten:- Wie wird das Börsenjahr 2012 ! - Wohin steuern die Finanzmärkte !   und- Wie geht es mit der Kursentwicklung der Indices weiter ?Mit dem neuen, umfassenden Jahresausblick 2012 sollen diese und andereFragen besprochen und eine sich möglicherweise, abzeichnende Entwicklungin den großen Leitindices (DAX, DOW JONES, SP500 und NDX100) sowiedie sich daraus in den einzelnen Indices ergebenden Risiken und Chancenaufgezeigt werden.Teil 1 befaßt sich mit den &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:54:37 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Individuelle Zeitwertkonten – Ein wertvolles Instrument neben der betrieblichen Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge_28777.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge_28777.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit zehn Jahren haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersvorsorge. Viele nutzen das Angebot allerdings noch nicht. Besonders die jungen Arbeitnehmer zögern. Vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen ist die betriebliche Altersvorsorge eine notwendige Ergänzung zur gesetzlichen Rente. “Individuelle Zeitwertkonten gehören zu den besonders gut durchdachten Instrumenten für die Altersvorsorge“, erklärt der Geschäftsführer der Deutschen Zeitwert GmbH, Dirk Carstens. Viele Arbeitnehmer können sich nicht vorstellen bis 67 zu arbeiten. Bei einigen Berufsgruppen mit schwerer körperlicher Arbeit ist das gesetzliche Renteneintrittsalter gar nicht möglich. „Attraktive Modelle von Seiten der Arbeitgeber, die das Renteneintrittsalter auf beispielsweise 62 bringen können, sind gefragt “, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:32:55 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Wachstumsschub führt zum besten Monat der Unternehmensgeschichte bei auxmoney.com - Marktführerschaft in Europa ist anvisiert.</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/wachstumsschub-fuehrt-zum-besten-monat-der-unternehmensgeschichte-bei-auxmoney-com-marktfuehrerschaft-in-europa-ist-anvisiert_28771.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/wachstumsschub-fuehrt-zum-besten-monat-der-unternehmensgeschichte-bei-auxmoney-com-marktfuehrerschaft-in-europa-ist-anvisiert_28771.html</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 2. Februar 2012. Das größte Portal für Kredite von Privat an Privat in Deutschland verdoppelt sein Vormonatsergebnis und vermittelt zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte in einem Monat mehr als eine Million Euro an privaten Krediten. Zwei Innovationen führen wie ein doppelter Turbo zu diesem deutlichen Wachstumsschub. Die europäische Marktführerschaft rückt damit ins Visier.Seit dem Start von auxmoney.com im März 2007 wurden bislang knapp 5.500 private Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen über 22 Millionen Euro von Privatpersonen erfolgreich finanziert. Das Rekordergebnis im Januar 2012 verdeutlicht die dynamische Entwicklung von auxmoney.com. Zum ersten Mal in der fast fünfjährigen Unternehmensgeschichte wurden in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:27:58 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Altersgerecht und mietfrei wohnen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28850.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/altersgerecht-und-mietfrei-wohnen_28850.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Altersgerechtes Wohnen spielt für vier von zehn zukünftigen Eigenheimbesitzern in Deutschland eine Rolle bei der Auswahl ihrer Immobilie. Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Unter den 36- bis 50-Jährigen denkt bereits mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Kaufwilligen daran, wie sich die eigenen vier Wände auch als Senior oder Seniorin bewohnen lassen. Unter den 26- bis 35-Jährigen machen sich ebenfalls bereits 42 Prozent bei ihrer Immobilienentscheidung Gedanken über das Wohnen im Alter. Und bei den 18- bis 25-Jährigen bezieht immerhin fast jeder Fünfte (18 Prozent) solche Überlegungen in die eigenen Immobilienpläne ein.

Das Zuhause &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Tagesgeldrechner.de: So bekommen Sie die Abgeltungssteuer zurück</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/steuern/tagesgeldrechner-de-so-bekommen-sie-die-abgeltungssteuer-zurueck_28702.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/steuern/tagesgeldrechner-de-so-bekommen-sie-die-abgeltungssteuer-zurueck_28702.html</guid>
		<description><![CDATA[- Nicht in jedem Fall ist die Abgeltungssteuer gerechtfertigt - Tagesgeldrechner.de erläutert, wer Geld vom Staat zurückbekommen kann- Frist zur Abgabe der Steuererklärung beachten 02. Februar 2012 – „Die Zinsgutschrift auf Tagesgeldkonten am Jahresende war vielfach mit dem Abzug von Abgeltungssteuer verbunden“, weiß Thomas Nissen vom Internetportal Tagesgeldrechner.de. Mit der Abgeltungssteuer ist – wie der Name sagt - die Steuerpflicht auf die Zinserträge im Grunde abgegolten. „In einigen Fällen ist es jedoch trotzdem sinnvoll, die Erträge aus Kapitalvermögen in die Einkommenssteuererklärung einzubeziehen“, meint Nissen weiter. „Auf Tagesgeldrechner.de haben wir für Sparer einige Informationen dazu zusammengestellt. So erläutern wir, wer Geld &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:58:54 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ab in den Süden!</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/ab-in-den-sueden_28804.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/ab-in-den-sueden_28804.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Urlaub ist wichtig für die ganze Familie. Wenn sich alle gut erholen und durch die gemeinsamen Erlebnisse wieder näherkommen, dann profitieren sie das ganze Jahr von der Reise. Nicht zuletzt macht so eine Erholungsphase wieder fit für den Job und kann womöglich sogar helfen, Überlastungen oder sogar einen Burnout zu vermeiden. Die meisten Bundesbürger würden deshalb auf ihren Urlaub nur sehr ungern verzichten - und nehmen dafür oft auch einen Dispokredit in Anspruch, wenn das Budget zu knapp ist. Dabei ist das überzogene Konto oft viel teurer als ein Ratenkredit. Dessen Kosten werden dagegen von vielen überschätzt. Zu diesem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Nachhaltigkeit ist Trumpf</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/nachhaltigkeit-ist-trumpf_28799.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/sonstige-finanzthemen/nachhaltigkeit-ist-trumpf_28799.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland ist nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mittlerweile etwa 57 Milliarden Euro stark. Mehr als zwei Drittel dieser Summe gehen zurück auf nachhaltig veranlagte Gelder von Spezialbanken mit Nachhaltigkeitsfokus sowie Kirchen- und Entwicklungsbanken. Ein besonders starkes Wachstum erzielten 2010 allerdings die nachhaltigen Publikumsfonds und sonstigen Finanzprodukte. Sie legten um 23 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zu.

In den Wachstumsmarkt alternative Energien investieren

Bei der Wahl ihrer Investments achten Privatanleger nicht mehr nur auf hohe Renditen, sondern vor allem auf die Sicherheit der Anlage und zunehmend auch auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Die Lösung ist ein &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>smava Kredit Projekte auch ohne PostIdent</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/smava-kredit-projekte-auch-ohne-postident_28658.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/smava-kredit-projekte-auch-ohne-postident_28658.html</guid>
		<description><![CDATA[Den Anbieter smava kennen schon viele Menschen, geht es doch um einen Online-Kreditmarktplatz, wo Geldgeber und Kreditnehmer aufeinander treffen. Nun gibt es eine positive Meldung, denn bei diesem Anbieter muss man keinen Identitätsnachweis via PostIdent erbringen. Der Anbieter kann so bis zu 500 Euro in Kredite investieren, wenn er mehr anlegen möchte, muss er sich allerdings doch wieder um die PostIdent kümmern. Ansonsten kann man nun das Fidor Pay Konto nutzen und so diese besagten 500 Euro investieren. Die Renditen sind mit 5-9 Prozent recht attraktiv. Von daher sollte man sich überlegen, ob man sein Geld nicht so gezielt anlegen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:50:50 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Einer der günstigsten Baugeldanbieter Deutschlands DTW-Immobilienfinanzierung mit 1. Platz beim „FMH-Award 2011“ ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/einer-der-guenstigsten-baugeldanbieter-deutschlands-dtw-immobilienfinanzierung-mit-1-platz-beim-fmh-award-2011-ausgezeichnet_28606.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-finanzen.de/kredite-darlehen/einer-der-guenstigsten-baugeldanbieter-deutschlands-dtw-immobilienfinanzierung-mit-1-platz-beim-fmh-award-2011-ausgezeichnet_28606.html</guid>
		<description><![CDATA[(Mannheim, 30. Januar 2012) Am Abend des 19. Januar 2012 wurde in Frankfurt am Main der jährliche „FMH-Award“ – eine Auszeichnung des renommierten Anbieters von Zinsvergleichen, die FMH-Finanzberatung, mit Unterstützung des Nachrichtensenders n-tv – verliehen. 	Wer sind die günstigsten Baufinanzierer im ganzen Land? Um diese Frage zu klären, hat die FMH-Finanzberatung ihre wöchentlich im gesamten Jahr 2011 bei 74 Banken und Vermittlern erhobenen Zinskonditionen für Baugeld ausgewertet. Für den Vergleich analysierte Max Herbst die Konditionen für Darlehen mit einer Beleihung bis 70 und bis 90 Prozent des Kaufpreises und einer Zinsbindung von 15 Jahren. Eine Auszeichnung erhält, wer mit seinem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:37:55 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
